Fradragsregler på moms 2020
Få styr på de nye momsfradragsregler i 2020
Fradragsoversigt 2020
Træder i kraft per 1. januar 2020
Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.
Vær opmærksom på, at de anførte satser kun gælder i forhold til din virksomheds generelle momsfradragsprocent. Der er derfor kun 100% momsfradrag, såfremt din virksomhed generelt er berettiget til fuldt momsfradrag.
Underholdning, ophold og bespisning m.v.
Underholdning, ophold og bespisning m.v. | 0% | Delvis | 100% |
Ophold på hotel, motel, vandrehjem o.l. | X | ||
Mad m.v. på hotel, restaurant, cafeteria, bistro, grillbar o.l. | 25% | ||
Mad serveret ved interne/eksterne møder til forretningsforbindelser og personale i virksomhedens lokaler | X | ||
Anden mad i virksomhedens lokaler, herunder frugtordninger og morgenmad (bortset fra indkøb til kantinen) | X | ||
Underholdning | X | ||
Opstilling af borde, bænke, scene o.l. til arrangementer | X | ||
Blomster, vin og øvrige gaver | X | ||
Blomster og kunst til udsmykning af lokaler m.v. | X | ||
Kaffe, te, vand o.l. til personale | X | ||
Kaffe, te, vand o.l. til forretningsforbindelser og personale under møder | X | ||
Indkøb og drift af kaffe- og sodavandsautomater | X | ||
Kantineindkøb (forudsætter afregning af kantine-/salgsmoms) | X |
Reklameudgifter
Reklameudgifter | 0% | Delvis | 100% |
Reklameartikler over 100 kr. pr. stk. ekskl. moms | X | ||
Reklameartikler med firmanavn, under 100 kr. pr. stk. ekskl. moms til ubestemt kreds | X | ||
Vareprøver og produktdemonstrationer | X | ||
Sponsorgaver og -bidrag (kun fradrag for den del der vedrører reklame) | X | ||
Sportsbeklædning med logo udlånt til personale | X | ||
Annoncer, skilte, brochurer o.l | X |
Kursus- og flytteudgifter
Kursus- og flytteudgifter | 0% | Delvis | 100% |
Kursusgebyr – faktureret samlet | X | ||
Kursusgebyr – ophold og bespisning særskilt specificeret på faktura. Kursusvirksomheden/udbyderen har fuldt momsfradrag for overnatning og 25 % for bespisning. *Der gælder særlige regler, for kursister fra helt eller delvis momsfri virksomheder | X | ||
Lærebøger og øvrigt kursusmateriale | X | ||
Medarbejderes arbejdsbetingede flytteudgifter | X |
Arbejdstøj
Arbejdstøj | 0% | Delvis | 100% |
Arbejdstøj og uniformer ejet af virksomheden | X | ||
Virksomhedens civilbeklædning med logo, forbud mod privat anvendelse | X |
IT og telekommunikation
IT og telekommunikation | 0% | Delvis | 100% |
Medarbejdertelefoner (fastnet), regning stilet til virksomheden | 50% | ||
Mobiltelefoner, der ikke anvendes privat | X | ||
Mobiltelefoner, der også anvendes privat | Fastsættes ved skøn | ||
ADSL-linjer (medarbejderens bopæl), regning stilet til virksomheden | Fastsættes ved skøn | ||
Hjemme-pc, bærbare computere og tablets til arbejdsrelateret og privat anvendelse | Fastsættes ved skøn | ||
Hjemme-pc, bærbare computere og tablets, der ikke anvendes privat | X |
Biler og broafgifter
Biler og broafgifter | 0% | Delvis | 100% |
Øresund (alle biltyper) | X | ||
Storebælt, personbiler | X | ||
Storebælt, varevogne (gule plader) | X | ||
Personbiler, køb og drift | X | ||
Personbiler, langtidsleasing, når bilen – anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt, samt – leases i mere end 6 måneder | Fradrag oplyses af udlejer/leasingselskab | ||
Vare- og lastbiler på op til og med 3 tons, drift | X | ||
Vare- og lastbiler på op til og med 3 tons, køb, ingen privat anvendelse | X | ||
Vare- og lastbiler på op til og med 3 tons, køb, også privat anvendelse | X | ||
Vare- og lastbiler på op til og med 3 tons, leasing, ingen privat anvendelse | X | ||
Vare- og lastbiler på op til og med 3 tons, leasing, også privat anvendelse 1/3 | 1/3 |